Bienvenidos

SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RSU

Señores Asociados, informamos los nuevos valores de las tasas de Recolección y Tratamiento de Residuos, aplicados desde el mes de AGOSTO de 2013
 
Categoría Costo Final Costo Final   Nuevo Costo
  Recolección Tratamiento   Final AGOSTO
Casa Flia 14,70 31,98   46,68
Casa Jubilado 14,70 8,29   22,99
Comercio A 14,70 38,80   53,50
Comercio B 14,70 57,96   72,66
Comercio C 14,70 77,61   92,31
Comercio D 14,70 98,13   112,83
Comercio E 27,71 149,19   176,90
Grandes Gen. 87,55 306,78   394,33
 
   

Volver
Sep 10, 2013 Categoría: Comunicados Enviado por: administrador